Наши товары
ZDF 01
Полиолефиновая термоусадочная плёнка
Модель ZDF 01 отличается стойкостью к перепадам температур, а также обладает защитным свойствам от вредных воздействий окружающей среды.
Тестируемая величина | Единица измерения | Метод | Показатели | ||||
Толщина | 12мкм | 15мкм | 19мкм | 25мкм | |||
Прочность | |||||||
Предел прочности на растяжении (MD) | N/mm² | D882 | 115 | 110 | 110 | 95 | |
Предел прочности на растяжении (TD) | 110 | 105 | 105 | 90 | |||
Удлинение при разрыве (MD) | % | 115 | 120 | 125 | 130 | ||
Удлинение при разрыве (TD) | 110 | 115 | 115 | 125 | |||
MD (продоьное направление) | g | D1922 | 10,5 | 14,5 | 17,5 | 23,5 | |
TD (поперечное направление) | 10,0 | 13,5 | 16,0 | 23,0 | |||
Прочность запаечного шва | |||||||
MD (продоьное направление) | N/mm | F88 | 0,65 | 0,81 | 1,03 | 1,25 | |
TD (поперечное направление) | 0,68 | 0,86 | 1,06 | 1,3 | |||
Коэффициент трения пленка-пленка | |||||||
Динамичное | D1894 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | ||
Статичное | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | |||
Оптические характеристики | |||||||
Матовость | D1003 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,9 | ||
Прозрачность | D1746 | 98,5 | 98 | 97 | 95 | ||
Глянец | D2457 | 85,5 | 87 | 83,5 | 81,5 | ||
Барьерность | |||||||
Кислород | cc/m²/day | D3985 | 11300 | 10800 | 7200 | 5400 | |
Вода | gm/m²/day | F1249 | 45,5 | 38,5 | 26,5 | 22,5 | |
Усадочные свойства | |||||||
MD | TD | MD | TD | ||||
Усадка | 100° | % | D2732 | 22 | 31 | 20 | 28 |
110° | 38 | 45 | 34 | 45 | |||
120° | 58 | 63 | 57 | 60 | |||
130° | 65 | 67 | 64 | 65 | |||
Сила натяжения | 100° | Мра | D2838 | 1,8 | 2,65 | 1,85 | 2,55 |
110° | 2,7 | 3,5 | 2,85 | 3,65 | |||
120° | 2,8 | 3,65 | 2,9 | 3,6 | |||
130° | 2,6 | 3,15 | 2,7 | 3,05 |
Тестируемая величина | Единица измерения | Метод | Показатели | ||||
Толщина | 12мкм | 15мкм | 19мкм | 25мкм | |||
Прочность | |||||||
Предел прочности на растяжении (MD) | N/mm² | D882 | 115 | 110 | 110 | 95 | |
Предел прочности на растяжении (TD) | 110 | 105 | 105 | 90 | |||
Удлинение при разрыве (MD) | % | 115 | 120 | 125 | 130 | ||
Удлинение при разрыве (TD) | 110 | 115 | 115 | 125 | |||
MD (продоьное направление) | g | D1922 | 10,5 | 14,5 | 17,5 | 23,5 | |
TD (поперечное направление) | 10,0 | 13,5 | 16,0 | 23,0 | |||
Прочность запаечного шва | |||||||
MD (продоьное направление) | N/mm | F88 | 0,65 | 0,81 | 1,03 | 1,25 | |
TD (поперечное направление) | 0,68 | 0,86 | 1,06 | 1,3 | |||
Коэффициент трения пленка-пленка | |||||||
Динамичное | D1894 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | ||
Статичное | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | |||
Оптические характеристики | |||||||
Матовость | D1003 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,9 | ||
Прозрачность | D1746 | 98,5 | 98 | 97 | 95 | ||
Глянец | D2457 | 85,5 | 87 | 83,5 | 81,5 | ||
Барьерность | |||||||
Кислород | cc/m²/day | D3985 | 11300 | 10800 | 7200 | 5400 | |
Вода | gm/m²/day | F1249 | 45,5 | 38,5 | 26,5 | 22,5 | |
Усадочные свойства | |||||||
MD | TD | MD | TD | ||||
Усадка | 100° | % | D2732 | 22 | 31 | 20 | 28 |
110° | 38 | 45 | 34 | 45 | |||
120° | 58 | 63 | 57 | 60 | |||
130° | 65 | 67 | 64 | 65 | |||
Сила натяжения | 100° | Мра | D2838 | 1,8 | 2,65 | 1,85 | 2,55 |
110° | 2,7 | 3,5 | 2,85 | 3,65 | |||
120° | 2,8 | 3,65 | 2,9 | 3,6 | |||
130° | 2,6 | 3,15 | 2,7 | 3,05 |
ZDF 02
Термоусадочная пленка с низким коэффициентом трения
Модель ZDF 02 отличается низким коэффициентом трения даже при повышенной температуре.
ZDF 03
Термоусадочная кроссориентированная пленка
Многофункциональная полиолефиновая пленка идеально подходит для работы с применением высокоскоростного автоматического оборудования.
ZDF 04
Стойкая к запотеванию термоусадочная кроссориентированная пленка
Специально разработана для упаковки замороженных и охлажденных продуктов
ZDF 05
Термоусадочная пленка со слабой усадкой
Отлично подходит для упаковки книг, журналов, учебников и других бумажных изделий.
ZDF 06
Высокотехнологичная термоусадочная пленка
Универсальная термоусадочная пленка для любых товаров.
ZDF 07
Высокотехнологичная термоусадочная пленка под печать
Специальная пленка для всех видов печати изображений с большим количеством цветов и большого размера
ZDF 08
Экономичная упаковочная термоусадочная пленка
Подходит для всех машин и обладает высокой прочностью